近五年論文發表簡列如下:(*通訊作者)
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | |||||||
第2節 | |||||||
第3節 | |||||||
第4節 | |||||||
第5節 | |||||||
第6節 | |||||||
第7節 | |||||||
第8節 | |||||||
第9節 | |||||||
第10節 | |||||||
第11節 | |||||||
第12節 | |||||||
第13節 |
序號 | 年度 | 計畫名稱 | 補助單位 | 計畫起訖期間 | 補助金額 | 管理費金額 |
1 | 103 | 適應性滑動模式於未知系統參數/模型之混沌系統控制研究 | 科技部MOST 103-2221-E-366 -008 | 103/08/01~104/07/31 | 433,000 | 19,000 |
2 | 103 | 產學合作計畫-智慧型居家照明控制系統設計 | 科技部MOST 103-2622-E-366 -001 -CC3 | 103/11/01~104/10/31 |
385,000 (含科技部29000, 廠配95000) |
40,000 (含科技部21000, 廠配19000) |
3 | 104 | 基於離散混沌同步之即時影像加密系統設計與在嵌入式平台之實現 | 科技部MOST 104-2221-E-366-003- | 104/8/1 ~ 105/7/31 | 572,000 | 28,000 |
4 | 104 | 開發積木式電源控制技術 | 光諾科技公司 | 104/8/1 ~ 105/6/30 | 303,000 | 30,300 |
5 | 104 | 學界協助中小企業科技關懷計畫-應用於骨傳導語音麥克風加解密技術開發 | 金屬中心,輔導新興盛科技公司 | 104/05 ~ 104/10 | 72,000 | 0 |
6 | 104 | HOLTEK微控制器推廣及人才培育專案計畫 | 盛群半導體公司 | 104/06/29~107/6/28 | 831,000 | 0 |
7 | 105 | 學界協助中小企業科技關懷計畫-創新數位混沌電子鎖具設計技術開發 | 金屬中心,輔導光諾科技公司 | 105/05 ~ 105/10 | 72,000 | 0 |
8 | 105 | 適用於一般型式離散混沌系統之滑動模式控制器設計及改良式RSA密碼系統之研究 | 科技部105-2221-E-366-004- | 105/8/1 ~ 106/7/31 | 644,000 | 32,000 |
9 | 106 | 結合改良型El-Gamal加密方法之高安全性之區域通話網絡系統設計與實現 |
科技部
106-2221-E-366-001- |
106/8/1 ~ 107/7/31 | 637,000 | 30,000 |
10 | 106 | 學界協助中小企業科技關懷計畫-具調變機制之數位化混沌系統及隨身碟加密技術開發 | 金屬中心,輔導新興盛科技公司 | 106/05 ~ 106/10 | 72,000 | 0 |
11 | 106 | 具可調機制之混沌亂數同步控制器設計 | 新興盛科技公司 | 106/08/1 ~ 107/5/31 | 302,000 | 30,200 |
12 | 107 | 以混沌為基礎之真隨機亂數產生器設計與同步及應用於具雲端認證之高安全性隨身碟設計 |
科技部
107-2221-E-366 -002 -MY2 |
107/8/1 ~ 109/7/31 | 1,827,000 | 93,000 |
序號 | 年度 | 發明人姓名 |
專利類型 (發明/新式樣/新型) |
專利名稱 (中/英文名稱) |
專利領域別 | 申請區域/發照地點 | 專利證號 |
專利起訖期間 (年/月/日-年/月/日) |
1 | 107 | 李易青;萬培彥;廖德祿;顏錦柱 | 新型 | 真亂數產生器裝置 | G06F-007/58(2006.01) | 中華民國 | M574715 | 2019/02/21-2028/11/19 |
2 | 107 | 顏錦柱;曹彥傑;曾士哲;周昱宏;萬培彥;詹哲瑜 | 新型 | 具有混沌系統認證之儲存系統 | G06F-009/312(2006.01) | 中華民國 | M574275 | 2019/02/11- 2028/09/27 |
3 | 107 | 施順鵬;陳奕廷;顏錦柱;彭志豪;陳冠廷;劉嘉祐 | 新型 | 具擴充功能之無線電源節點控制系統 | H02J-050/20(2016.01) | 中華民國 | M571609 | 2018/12/11- 2028/09/18 |
4 | 106 | 顏錦柱;廖德祿;簡品晟;應世恆 | 發明 | 具安全機制之隨身碟及其方法 | G06F-021/62(2013.01) | 中華民國 | I584151 | 2017/0521 - 2036/0601 |
5 | 105 | 顏錦柱;王亮凱;應世恆;張皓勛;簡品晟 | 發明 | 積木式電路控制系統及方法 | G01R-031/28(2006.01) | 中華民國 | I572249 | 20170221- 20350705 |
6 | 105 | 顏錦柱;陳智勇;許祐禎;蔡欣翰 | 發明 | 混沌訊號同步方法 | G06F-017/10(2006.01) | 中華民國 | I564744 | 20170101- 20350510 |
7 | 105 | 顏錦柱;廖德祿;簡品晟;應世恆 | 新型 | 隨身碟裝置 | G11C-007/00(2006.01) | 中華民國 | M531642 | 20161101- 20260602 |
8 | 104 | 陳智勇;顏錦柱;李炫輿;林子涵;鐘玉庭;劉任凱 | 發明 | 觸摸式電子門鎖系統 | E05B-047/02(2006.01) | 中華民國 | I529291 | 20160411- 20341221 |
9 | 104 | 陳智勇;顏錦柱 | 發明 | 導輪裝置及其移動裝置 | G05D-003/00(2006.01) | 中華民國 | I522294 | 20160221- 20320301 |
10 | 104 | 顏錦柱;陳智勇;蕭舜仁;蔡欣翰;簡敬儒;張哲綸 | 發明 | 整合手機與渾沌動態密碼之居家安全系統 | E05B-051/00(2006.01) | 中華民國 | I514331 | 20151221-20331023 |
11 | 104 | 陳智勇;顏錦柱;王立杰;李鑒鵬;余開用;蔡鎭安 | 發明 | 自行車自動變速系統 | B62M-025/08(2006.01) | 中華民國 | I504533 | 20151021-20330619 |
12 | 104 | 顏錦柱;王亮凱;應世恆;張皓勛;簡品晟 | 新型 | 積木式電路控制系統 | G05B-019/00(2006.01) | 中華民國 | M510479 | 20151011- 20250705 |
13 | 104 | 顏錦柱;陳智勇;許祐禎;蔡欣翰 | 新型 | 離散化混沌同步之即時影像系統 | H04L-009/28(2006.01) | 中華民國 | M509478 | 20150921- 20250510 |
14 | 104 | 陳智勇;顏錦柱 | 發明 | 整合智慧型手持裝置應用程式之空調控制系統 | F24F-011/02(2006.01) | 中華民國 | I489068 | 20150621-20330402 |
15 | 104 | 陳智勇;顏錦柱 | 發明 | 清潔裝置 | B08B-001/02(2006.01) | 中華民國 | I485011 | 20150521 20320301 |
16 | 103 |
陳智勇;顏錦柱; 簡敬儒;劉任凱; 蔡欣翰
|
新型 | 以距離參數調校圖形正確性之3D環車影像系統 | G03B-037/00(2006.01) | 中華民國 | M490591 | 20141121- 20240702 |
17 | 103 | 陳智勇;顏錦柱 | 發明 | 自動清潔裝置及其方法 | A47L-011/28(2006.01) | 中華民國 | I459923 | 20141111-20320301 |
18 | 103 | 顏錦柱;陳智勇 | 發明 | 具警示功能之吸塵裝置及其警示方法 | A47L-009/12(2006.01) | 中華民國 | I459924 | 20141111-20320301 |
19 | 103 | 顏錦柱;李宗達; 郭亮逞;許祐禎;張皓勛 | 新型 | 具鎖定追蹤之居家防盜與服務系統 | G06Q-050/00(2012.01) | 中華民國 | M486112 | 20140911- 20240311 |
年度 | 技 術 名 稱 | 對 象 | 方 式 | 授權金 | 權利金 | 期間 |
104 | 無順序之積木式電路設計技術 | 光諾科技公司 | 非專利技轉 | 97,000 | 0 | 104/8/1~105/6/30 |
104 | 數位化混沌系統同步與加解密技術 | 新興盛科技公司 | 非專利技轉 | 98,000 | 0 | 104/12/1~105/5/30 |
106 | 混沌訊號同步方法及電路設計技術 | 新興盛科技公司 | 非專利技轉 | 98,000 | 0 | 106/9/1~106/5/30 |
合計金額 | 293,000 | 0 | 0 |