..................................................
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | |||||||
第2節 | |||||||
第3節 | |||||||
第4節 | |||||||
第5節 | |||||||
第6節 | |||||||
第7節 | |||||||
第8節 | |||||||
第9節 | |||||||
第10節 | |||||||
第11節 | |||||||
第12節 | |||||||
第13節 |
I.專 書
II.專書論文
I.產學合作案
年度 | 合作主題 | 合作企業 | 經費(元) |
2015 | 魚鉤綁線自動化設備研發 | 獅王漁具有限公司 | 500000 |
2015 | Principles and Applications of Electrical Engineering, Six Edition原文書… | 美商麥格羅.希爾國際股份有限公司台灣分公司 | 140000 |
2016 | 魚鉤綁線自動化設備研發 | 獅王漁具有限公司 | 300000 |
2016 | 恆流電路與雙發電機控制電路實體實現及模擬分析 | 國家中山科學研究院航空研究所 | 165000 |
2016 | 快速晶圓中心定位之設備模組 | 典泰科技股份有限公司 | 320000 |
2017 | 甲幼工業園區綠色節能暨智慧製造計畫 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 800000 |
2017 | 眼模銅線伸線自動化 | 仁親銅導體股份有限公司 | 600000 |
2018 | 甲幼工業園區智慧生產製造推升計畫 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 800000 |
2018 | 電源分配控制電路自動檢測器研製 | 國家中山科學研究院航空研究所 | 186500 |
2019 | 第23屆TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽 | 財團法人TDK文教基金會 | 5000000 |
2019 | 甲幼工業園區智慧製造推升計畫 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 900000 |
2020 | 第24屆TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽 | 財團法人TDK文教基金會 | 5000000 |
2020 | 甲幼工業園區智慧製造推升計畫 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 950000 |
2021 | 甲幼工業園區智慧製造推升計畫 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 760000 |
2021 | 無線電子變速器系統研發 | 明揚創意科技有限公司 | 200000 |
2022 | 電梯AI系統研發 | 立穩機電技術股份有限公司 | 400000 |
2022 | 訊號處理電路設計修訂 | 國家中山科學研究院飛控與次系統組 | 190000 |
2023 | 甲幼工業園區智慧製造推升計畫 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 1200000 |
2023 | 致動器及控制電路分析及建模 | 國家中山科學研究院飛控與次系統組 | 185000 |
2023 | 自行車智能化偵測路況 | 金毅達實業股份有限公司 | 400000 |
2023 | 合成纖維繩自動捲繩機機台製作 | 大方線索工業股份有限公司 | 150000 |
2023 | SNPD2023-WINTER國際研討會 | ACIS International | 150418 |
2024 | 手套洩漏檢測系統開發 | 永信藥品工業股份有限公司 | 900000 |
2024 | 甲幼產業園區產業智能化推升計畫 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 1250000 |
II.國科會計畫
近三年專題研究計畫
計畫名稱 | 補助或委託機構 | 起訖日期 | 計畫內擔任工作 | 經費總額 |
建構雲端雙軸斜率對稱性模型實現藥錠破片動態檢測(113-2637-E-167-002-) | 國科會 |
2024/08/01~ 2025/07/31 |
主持人 | 773,000 |
以動態影像處理技術建構即時電梯鋼索滑移量測模型(112-2637-E-167-002-) | 國科會 |
2023/08/01~ 2024/07/31 |
主持人 | 779,000 |
以3軸式立方龍門擬人化雙手臂實現魚鉤自動化綁線系統(110-2637-E-167-001-) | 國科會 |
2021/08/01~ 2022/07/31 |
主持人 | 690,000 |
自行車前叉智能化避震系統之研發(109-2637-E-167-002-) | 國科會 |
2020/08/01~ 2021/07/31 |
主持人 | 717,000 |
項次 | 生效日期 | 專利名稱 |
1 | 2024/02/11 | 類手臂魚鉤綁線機 |
2 | 2022/10/01 | 內繞式魚鉤綁線機 |
3 | 2022/05/01 | 壓阻式氣壓傳感器實現高精度感測系統 |
4 | 2019/11/21 | 大電流負載快速電子斷路器 |
5 | 2019/07/21 | 輕量型電動傘 |
6 | 2019/01/11 | 自動化銅線伸線機 |
7 | 2018/05/01 | 高頻切換之過載保護電流模組 |
8 | 2018/05/21 | 自動魚鉤綁線機 |
9 | 2018/04/21 | 零電壓切換之過載保護電流模組 |
10 | 2018/03/01 | 電池品質檢測結合資料庫管理系統及方法 |
11 | 2017/06/11 | enhanced-FFT線上機台振動量測系統與方法 |
12 | 2016/12/21 | 全電子式交流過電流斷路器 |
13 | 2016/11/01 | 全自動電動收開傘具 |
14 | 2016/09/21 | 直流緊急備用電源系統 |
15 | 2016/04/11 | 滅火器遠端診斷預警結合雲端資料庫管理系統 |
16 | 2016/03/11 | 建構大量電池裝載前之自動充電檢測系統及方法 |
17 | 2016/02/21 | 電壓自動選擇器 |
18 | 2016/02/21 | AC110V/220V轉相同直流電壓自動轉換器 |
19 | 2015/09/01 | 電池檢測模組 |
20 | 2014/05/21 | 緊急照明無線化遠端檢測管理系統 |
21 | 2013/02/21 | 自動清理排泄物的寵物便盆 |
22 | 2009/10/01 | 自動化寵物餵食及清理系統 |
項次 | 名稱 | 國別 | 機構名稱 | 日期 |
1 | 國科會年度特殊優秀人才獎勵 | 中華民國 | 國科會 | 2015, 2017-2022,2024 |
2 | 國際期刊Guest Editors | 國際期刊(SCI/EI) | Algorithms, Materials, Sensors, Sensors&Materials, Journal of Robotics,Applied Sciences | 2015-2023 |
3 | 台灣智慧生活學會理事 | 中華民國 | 台灣智慧生活學會 | 2015-2023 |
4 | Program Committee Steering Chair | 中華民國 | The forth International Symposium on Computer, Consumer and Control(IS3C2018)(IEEE sponsored) | 2017-2018 |
5 | Certificate of reviewing | 國際期刊(SCI) | ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, AN INTERNATIONAL JOURNAL | 2017.1 |
6 | 107年科技部審查委員 | 中華民國 | 科技部 | 2018.4 |
7 | 2018 Certificate of outstanding contribution in reviewing | 國際期刊(SCI) | COMPUTERS AND ELECTRICAL ENGINEERING | 2018 |
8 | 108年科技部審查委員 | 中華民國 | 科技部 | 2019.2 |
9 | 中科二林園區創新創業論壇暨創新研發聯合成果展-車架高精密3D線上量測系統(參展) | 中華民國 | 科技部中部科學工業園區管理局、經濟部中小企業處 | 2019.6 |
10 | International Symposium on Computer, Consumer and Control (IS3C2020) (Technical Program Committee Chair) | 中華民國 | NationalChin-Yi Universityof Technology, IEEE Power Electronics Society | 2020.11 |
11 | 承辦第23-24屆TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽(擔任執行長) | 中華民國 | TDK文教基金會、教育部技職司 | 2019-2020 |
12 |
Program Chair |
中華民國 |
22nd IEEE/ACIS International Fall Virtual Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD2021-Fall) |
2021.11 |
13 |
Program Chair |
中華民國 |
23nd IEEE/ACIS International Fall Virtual Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD2022) |
2022.12 |
14 | A member of the International Advisory Board for IJSI (Int. Journal of Software Innovation) | USA | IGI Global | 2022 |
15 | 終身特聘教授 | 中華民國 | 國立勤益科技大學 | 2022 |
16 | 「全球前2%頂尖科學家榜單(World's Top 2% Scientists 2020)-終身科學影響力排行榜(1960-2020)」 | Stanford University | Scopus資料庫 | 2022 |
17 |
Program Chair |
中華民國 |
24nd IEEE/ACIS International Fall Virtual Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD2023) |
2023.12 |
18 | 2023年第二十六屆莫斯科阿基米德國際發明展(金牌) | Russia | Moscow city organization VOIR | 2023.3 |
19 | 2023台灣創新技術博覽會發明競賽(金牌) | 中華民國 | 經濟部、國家科學及技術委員會等 | 2023.10 |
20 | 「全球前2%頂尖科學家榜單(World's Top 2% Scientists 2021)-終身科學影響力排行榜(1960-2021)」 | Stanford University | Scopus資料庫 | 2023.10 |
21 | Keynote speaker:The 8th IEEE/ACIS International Conference on Big Data, Cloud Computing, and Data Science Engineering (BCD 2023) |
Vietnam |
IEEE Computer Society and The International Association for Computer and Information Science (ACIS) | 2023.12.14-16 |
22 |
Program Chair |
中華民國 |
28th IEEE/ACIS International Fall Virtual Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD2024) |
2024.12 |
23 | 「全球前2%頂尖科學家榜單(World's Top 2% Scientists)-終身科學影響力排行榜(1960-2023)」 | Stanford University | Scopus資料庫 | 2024.10 |
項次 | 服務單位 | 服務性質 | 日期 | 備註 |
1 | 2018台灣創新技術覽會發明競賽(銅牌) | 指導老師 | 2018.9 | 經濟部 |
2 | 2019全國大專校院產學創新實作競賽-銅線穿越眼膜自動化系統(最佳實作獎) | 指導老師 | 2019.11 | 國立彰化師範大學、中區創業楷模聯誼會 |
3 | 2019全國大專校院產學創新實作競賽-三維多點快速移動量檢系統(佳作) | 指導老師 | 2019.11 | 國立彰化師範大學工學院,彰化縣產學精進協會 |
4 | 2020全國大專院校產學創新實作競賽-模組化高精度快速車架多點檢量系統開發(最佳實作獎) | 指導老師 | 2020.11 | 國立彰化師範大學工學院,彰化縣產學精進協會 |
5 | 2020全國大專院校產學創新實作競賽-遠端監控大電流高速斷錄器(佳作) | 指導老師 | 2020.11 | 國立彰化師範大學工學院,彰化縣產學精進協會 |
6 | 2020全國大專院校產學創新實作競賽-接觸銅線退火自動化系統(佳作) | 指導老師 | 2020.11 | 國立彰化師範大學工學院,彰化縣產學精進協會 |
7 | 2020全國大專院校產學創新實作競賽-手機APP監控自行車前叉油壓阻尼避震系統(第一名) | 指導老師 | 2020.11 | 國立彰化師範大學工學院,彰化縣產學精進協會 |
8 | 2021全國大專院校產學創新實作競賽-軸傳動自行車電子變速器(佳作) | 指導老師 | 2021.11 | 國立彰化師範大學工學院,彰化縣產學精進協會彰化縣創新創業協會 |
9 | 2021全國大專院校產學創新實作競賽-電梯運行感測系統(最佳創新獎) | 指導老師 | 2021.11 | 國立彰化師範大學工學院,彰化縣產學精進協會彰化縣創新創業協會 |
10 | 2022全國大專院校產學創新實作競賽-自行車前叉阻尼智能化控制器與防盜模組(第一名暨陳聰林創毅特別獎) | 指導老師 | 2022.11 | 國立彰化師範大學工學院,彰化縣產學精進協會彰化縣創新創業協會 |
11 | 112年度被動元件及自動化設備創新獎競賽-電梯纜繩滑移偵測系統(第三名) | 指導老師 | 2023.6 | 天正國際精密機械股份有限公司、國立勤益科技大學 |
12 | 112年度被動元件及自動化設備創新獎競賽-綁線魚鉤成品整束自動化系統設計(第二名) | 指導老師 | 2023.6 | 天正國際精密機械股份有限公司、國立勤益科技大學 |
13 | 2023全國大專院校產學創新實作競賽-尼龍繩自動繞線整束機(佳作) | 指導老師 | 2023.11 | 國立彰化師範大學工學院,彰化縣產學精進協會彰化縣創新創業協會 |